調 髪 | ¥3,500 | デザインパーマ | ¥7,000 |
デザインカット | ¥3,500 | ポイントパーマ | ¥6,500 |
丸 刈 | ¥3,200 | ニグロ パーマ | ¥7,500 |
カット 洗髪 | ¥3,200 | パンチ パーマ | ¥7,000 |
カット 顔剃り | ¥3,200 | アイパー 調髪 | ¥5,700 |
洗髪顔剃りセット | ¥3,000 | アイパー | ¥4,000 |
シャンプーセット | ¥2,200 | 白髪染め | ¥3,800 |
¥3,500 | |||
カットのみ | ¥2,500 | ||
白髪染め 調髪 | ¥5,700 | ||
顔 剃 り | ¥2,500 | ¥5,200 | |
高校生 | ¥3,200 | 白髪ぼかし 調髪 | ¥5,000 |
高校生 丸刈り | ¥3,000 | ||
高校生 顔剃り | ¥2,000 | 白髪ぼかし + | ¥1,500 |
中学生 | ¥2,800 | 御婦人 カット | ¥3,200 |
中学生 丸刈り | ¥2,500 | ||
中学生 顔剃り | ¥1,800 | 御婦人 顔剃り | ¥2,500 |
小学生 以 下 | ¥2,200 | 御婦人襟剃り | ¥500 |
2023年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30